48. Tag – Samstag, 30. November 2019 |
Standort am Morgen: | Canberra 35°13'34.7"S 149°08'54.5"O |
Tagesroute: | Canberra – Cooma – Bega | |
Warnung: Keine Bilder im angegeben Ordner vorhanden. Bitte Pfad kontrollieren! |
Highlights des Tages: | Routenänderung wegen Strassensperrung aufgrund von unkontrolliertem Buschfeuer – deshalb über Cooma (Kaffeestop) nach Bega gefahren anstatt über Braidwood nach Batemans Bay |
Wetter (Morgen – Mittag – Abend): | bewölkt (rauchig) – regnerisch – bedeckt | |
Tages-km / Reise-km: | 238 / 3’258 | |
Bega Valley Lookout | Standort am Abend: | Bega 36°41'17.2"S 149°50'22.6"O |
47. Tag – Freitag, 29. November 2019 |
Standort am Morgen: | Canberra 35°13'34.7"S 149°08'54.5"O |
Tagesroute: | – | |
Warnung: Keine Bilder im angegeben Ordner vorhanden. Bitte Pfad kontrollieren! |
Highlights des Tages: | Äusserst interessanter Besuch im Parliament House auf dem Capital Hill von Canberra – anschliessend Kaffeepause im Old Parliament House – Wanderung zum National Carillon (derzeit in Revision) sowie entlang dem Lake Burley Griffin |
Wetter (Morgen – Mittag – Abend): | sonnig – sonnig – sonnig | |
Tages-km / Reise-km: | –/ 3’020 | |
Parliament House (Canberra) | Standort am Abend: | Canberra 35°13'34.7"S 149°08'54.5"O |
46. Tag – Donnerstag, 28. November 2019 |
Standort am Morgen: | Canberra 35°13'34.7"S 149°08'54.5"O |
Tagesroute: | – | |
Warnung: Keine Bilder im angegeben Ordner vorhanden. Bitte Pfad kontrollieren! |
Highlights des Tages: | Besuch des vielseitigen und interessanten «National Museum of Australia» sowie des am Lake Burley Griffin gelegenen «National Capital Exhibition at Regatta Point Canberra and Region Visitors Center» – Shopping im Stadtzentrum |
Wetter (Morgen – Mittag – Abend): | sonnig – sonnig – sonnig | |
Tages-km / Reise-km: | – / 3’020 | |
Wasserfontaine («Captain James Cook Memorial”) | Standort am Abend: | Canberra 35°13'34.7"S 149°08'54.5"O |
45. Tag – Mittwoch, 27. November 2019 |
Standort am Morgen: | Cowra 33°50'29.0"S 148°41'10.4"O |
Tagesroute: | Cowra – Boorowa – Canberra | |
Warnung: Keine Bilder im angegeben Ordner vorhanden. Bitte Pfad kontrollieren! |
Highlights des Tages: | Gemütliche Fahrt über Land Richtung australische Hauptstadt |
Wetter (Morgen – Mittag – Abend): | sonnig – sonnig (windig) – sonnig | |
Tages-km / Reise-km: | 188 / 3’020 | |
PS für PS – so werden australische Rennpferde trainiert | Standort am Abend: | Canberra 35°13'34.7"S 149°08'54.5"O |
44. Tag – Dienstag, 26. November 2019 |
Standort am Morgen: | Parkes 33°07'55.8"S 148°10'52.4"O |
Tagesroute: | Parkes – Forbes – Cowra | |
Warnung: Keine Bilder im angegeben Ordner vorhanden. Bitte Pfad kontrollieren! |
Highlights des Tages: | Endlich finden wir in Forbes die passende Infrastruktur für die Reinigung vom «kaRoo» |
Wetter (Morgen – Mittag – Abend): | bedeckt – bedeckt (windig) – bedeckt | |
Tages-km / Reise-km: | 135 / 2’832 | |
Carwash | Standort am Abend: | Cowra 33°50'29.0"S 148°41'10.4"O |
43. Tag – Montag, 25. November 2019 |
Standort am Morgen: | Parkes 33°07'55.8"S 148°10'52.4"O |
Tagesroute: | – | |
Warnung: Keine Bilder im angegeben Ordner vorhanden. Bitte Pfad kontrollieren! |
Highlights des Tages: | Kurzer Aufstieg zum Memorial Hill Lookout – Sightseeing mit Kaffeepause im gemütlichen Städtchen Parkes |
Wetter (Morgen – Mittag – Abend): | sonnig – sonnig (windig) – sonnig | |
Tages-km / Reise-km: | – / 2’697 | |
Memorial Hill (Kriegsgedenkstätte) | Standort am Abend: | Parkes 33°07'55.8"S 148°10'52.4"O |
42. Tag – Sonntag, 24. November 2019 |
Standort am Morgen: | Gilgandra 31°42'51.7"S 148°40'12.7"O |
Tagesroute: | Gilgandra – Dubbo – Parkes | |
Warnung: Keine Bilder im angegeben Ordner vorhanden. Bitte Pfad kontrollieren! |
Highlights des Tages: | Wir bleiben der A39 (Newell Highway) treu und fahren über Dubbo (Einkauf) nach Parkes – sehr freundlicher Empfang auf dem Spicer Caravan Park |
Wetter (Morgen – Mittag – Abend): | sonnig – sonnig – sonnig | |
Tages-km / Reise-km: | 186 / 2’697 | |
Landschaft vor Parkes | Standort am Abend: | Parkes 33°07'55.8"S 148°10'52.4"O |
41. Tag – Samstag, 23. November 2019 |
Standort am Morgen: | Warrumbungle 31°16'32.5"S 148°59'50.0"O |
Tagesroute: | Warrumbungle – Gilgandra | |
Warnung: Keine Bilder im angegeben Ordner vorhanden. Bitte Pfad kontrollieren! |
Highlights des Tages: | Um 4 Uhr in der Früh Tagwache, nach einer gewitterhaften Nacht mit wenig Regen – Wanderung in den einsamen Schluchten und auf einigen Aussichtspunkten im Warrumbungle National Park |
Wetter (Morgen – Mittag – Abend): | sonnig – sonnig – sonnig (dunstig) | |
Tages-km / Reise-km: | 86 / 2’511 | |
Weitblick im Warrumbungle National Park | Standort am Abend: | Gilgandra 31°42'51.7"S 148°40'12.7"O |
40. Tag – Freitag, 22. November 2019 |
Standort am Morgen: | Narrabri 30°19'50.7"S 149°47'02.9"O |
Tagesroute: | Narrabri – Coonabarabran – Warrumbungle | |
Warnung: Keine Bilder im angegeben Ordner vorhanden. Bitte Pfad kontrollieren! |
Highlights des Tages: | Starker Wind durch die Nacht und am Morgen – Weiterfahrt in den Warrumbungle National Park mit Abstecher zum Anglo-Australian Observatory (AAO) auf 1'165 m.ü.M. – Erkundung der näheren Umgebung |
Wetter (Morgen – Mittag – Abend): | sonnig (windig) – sonnig – sonnig | |
Tages-km / Reise-km: | 164 / 2’425 | |
Siding-Spring-Observatorium | Standort am Abend: | Warrumbungle 31°16'32.5"S 148°59'50.0"O |
39. Tag – Donnerstag, 21. November 2019 |
Standort am Morgen: | Moree 29°28'13.4"S 149°51'04.2"O |
Tagesroute: | Moree – Narrabri | |
Warnung: Keine Bilder im angegeben Ordner vorhanden. Bitte Pfad kontrollieren! |
Highlights des Tages: | Weiterreise auf der A39 (Newell Highway) in südlicher Richtung – «nur» noch 38 Grad |
Wetter (Morgen – Mittag – Abend): | sonnig – sonnig – sonnig | |
Tages-km / Reise-km: | 100 / 2’261 | |
Kakadus in der Mittagsruh | Standort am Abend: | Narrabri 30°19'50.7"S 149°47'02.9"O |
38. Tag – Mittwoch, 20. November 2019 |
Standort am Morgen: | Moree 29°28'13.4"S 149°51'04.2"O |
Tagesroute: | – | |
Warnung: Keine Bilder im angegeben Ordner vorhanden. Bitte Pfad kontrollieren! |
Highlights des Tages: | Canverter von Engel gekauft; so kann der Mac auch ohne Landstrom geladen werden – heute soll mit 42 Grad der heisseste Tag der Woche sein – die Wäsche ist sehr schnell luftgetrocknet J |
Wetter (Morgen – Mittag – Abend): | sonnig – sonnig – sonnig | |
Tages-km / Reise-km: | – / 2’161 | |
Truck, beladen mit (armen) Schafen | Standort am Abend: | Moree 29°28'13.4"S 149°51'04.2"O |
37. Tag – Dienstag, 19. November 2019 |
Standort am Morgen: | Goondiwindi 28°33'01.5"S 150°18'41.3"O |
Tagesroute: | Goondiwindi – Moree | |
Warnung: Keine Bilder im angegeben Ordner vorhanden. Bitte Pfad kontrollieren! |
Highlights des Tages: | Long Range Fuel Tank (140 l) bei Toyota montieren lassen – Fahrt über den Macintyre River in Goondiwindi, d.h. von Queensland nach New South Wales (+1 h) |
Wetter (Morgen – Mittag – Abend): | sonnig – sonnig – sonnig | |
Tages-km / Reise-km: | 128 / 2’161 | |
Blick unter «kaRoo» | Standort am Abend: | Moree 29°28'13.4"S 149°51'04.2"O |
36. Tag – Montag, 18. November 2019 |
Standort am Morgen: | Goondiwindi 28°31'59.0"S 150°19'21.0"O |
Tagesroute: | – | |
Warnung: Keine Bilder im angegeben Ordner vorhanden. Bitte Pfad kontrollieren! |
Highlights des Tages: | Besuch des Botanischen Gartens in Goondiwindi – Abklärungen bei Toyota betreffend Long Range Fuel Tank (140 l) – relaxter, heisser Nachmittag |
Wetter (Morgen – Mittag – Abend): | sonnig – sonnig – sonnig | |
Tages-km / Reise-km: | 17 / 2’033 | |
Pelikane im Botanischen Garten in Goondiwindi | Standort am Abend: | Goondiwindi 28°33'01.5"S 150°18'41.3"O |
35. Tag – Sonntag, 17. November 2019 |
Standort am Morgen: | Goondiwindi 28°31'59.0"S 150°19'21.0"O |
Tagesroute: | – | |
Warnung: Keine Bilder im angegeben Ordner vorhanden. Bitte Pfad kontrollieren! |
Highlights des Tages: | Frühmorgendlicher Spaziergang zum National Heritage & Water Park (Serpentine Lagoon) – lautstarkes Konzert der Kakadus |
Wetter (Morgen – Mittag – Abend): | sonnig – sonnig – sonnig (sehr windig) | |
Tages-km / Reise-km: | – / 2’016 | |
Heritage & Water Park | Standort am Abend: | Goondiwindi 28°31'59.0"S 150°19'21.0"O |
34. Tag – Samstag, 16. November 2019 |
Standort am Morgen: | Moonie 27°43'07.4"S 150°22'13.6"O |
Tagesroute: | Moonie – Goondiwindi | |
Warnung: Keine Bilder im angegeben Ordner vorhanden. Bitte Pfad kontrollieren! |
Highlights des Tages: | Fahrt durch das Hinterland von Queensland auf dem Leichhardt Highway – die Trockenheit ist erdrückend |
Wetter (Morgen – Mittag – Abend): | sonnig – sonnig – sonnig | |
Tages-km / Reise-km: | 104 / 2’016 | |
Landschaft im Hinterland von Queensland | Standort am Abend: | Goondiwindi 28°31'59.0"S 150°19'21.0"O |
33. Tag – Freitag, 15. November 2019 |
Standort am Morgen: | Bunya Mountains 26°52'50.7"S 151°35'50.6"O |
Tagesroute: | Bunya Mountains – Dalby – Tara – Moonie | |
Warnung: Keine Bilder im angegeben Ordner vorhanden. Bitte Pfad kontrollieren! |
Highlights des Tages: | Weiterreise Richtung Süden durch ausgetrocknetes Landwirtschaftsgebiet mit «Grosseinkauf» in Dalby, inkl. Gasflaschenfüllung – Campingplatz in Tara sagt uns nicht zu, deshalb Weiterfahrt bis Moonie |
Wetter (Morgen – Mittag – Abend): | sonnig – sonnig – sonnig | |
Tages-km / Reise-km: | 229 / 1’912 | |
Blick in die Weite | Standort am Abend: | Moonie 27°43'07.4"S 150°22'13.6"O |
32. Tag – Donnerstag, 14. November 2019 |
Standort am Morgen: | Bunya Mountains 26°52'50.7"S 151°35'50.6"O |
Tagesroute: | – | |
Warnung: Keine Bilder im angegeben Ordner vorhanden. Bitte Pfad kontrollieren! |
Highlights des Tages: | 3. Wandertag im Bunya Mountains NP – Scenic Circuit mit verschiedenen Vegetationen, Vogelbeobachtungen und fantastischem Blick in die Ferne – gemütliches Nachtessen anlässlich unseres Hochzeitstag |
Wetter (Morgen – Mittag – Abend): | sonnig – sonnig – sonnig | |
Tages-km / Reise-km: | – / 1’683 | |
Eastern Spinebill, Rufous Fantail, Russet-tailed Trush, Robin, Honeyeater (im Uhrzeigersinn) | Standort am Abend: | Bunya Mountains 26°52'50.7"S 151°35'50.6"O |
31. Tag – Mittwoch, 13. November 2019 |
Standort am Morgen: | Bunya Mountains 26°52'50.7"S 151°35'50.6"O |
Tagesroute: | – | |
Warnung: Keine Bilder im angegeben Ordner vorhanden. Bitte Pfad kontrollieren! |
Highlights des Tages: | 2. Wandertag im Bunya Mountains NP – herrlicher Regenwald mit verschiedenen Bäumen, besonders imposant sind Bunya Pine, Fig Trees, rote Zedern und uralte Lianengewächse |
Wetter (Morgen – Mittag – Abend): | sonnig – sonnig – sonnig | |
Tages-km / Reise-km: | – / 1’683 | |
Mitten im Wald überraschen uns 2 Australien King Parrots (m + w) | Standort am Abend: | Bunya Mountains 26°52'50.7"S 151°35'50.6"O |
30. Tag – Dienstag, 12. November 2019 |
Standort am Morgen: | Kingaroy 26°32'43.1"S 151°49'55.3"O |
Tagesroute: | Kingaroy – Bunya Mountains | |
Warnung: Keine Bilder im angegeben Ordner vorhanden. Bitte Pfad kontrollieren! |
Highlights des Tages: | Bei hochsommerlichen Temperaturen Wanderung an verschiedene Lookouts im Bunya Mountains National Park – diverse Warane, verschiedene Vögel und Felskängurus gesehen – herzlicher Empfang durch unzählige Wallabys auf dem Dundabah Campground |
Wetter (Morgen – Mittag – Abend): | sonnig – sonnig – sonnig | |
Tages-km / Reise-km: | 57 / 1’683 | |
Was gibt’s bei Mutti im Beutel wohl zu naschen? | Standort am Abend: | Bunya Mountains 26°52'50.7"S 151°35'50.6"O |
29. Tag – Montag, 11. November 2019 |
Standort am Morgen: | Kilkivan 26°06'59.1"S 152°17'24.4"O |
Tagesroute: | Kilkivan – Wondai – Kingaroy | |
Warnung: Keine Bilder im angegeben Ordner vorhanden. Bitte Pfad kontrollieren! |
Highlights des Tages: | Höchste Aufmerksamkeit wegen hoher Buschfeuer Gefahr – Feuer ca. 5 km von unserem Camping weg, jedoch unter Kontrolle – tolle Abendstimmung, sogar der Himmel «brennt» |
Wetter (Morgen – Mittag – Abend): | sonnig – sonnig – sonnig | |
Tages-km / Reise-km: | 96 / 1’626 | |
Kaffeehalt in Wondai | Standort am Abend: | Kingaroy 26°32'43.1"S 151°49'55.3"O |
28. Tag – Sonntag, 10. November 2019 |
Standort am Morgen: | Landsborough 26°48'50.6"S 152°57'54.4"O |
Tagesroute: | Landsborough – Gypsie – Kilkivan | |
Warnung: Keine Bilder im angegeben Ordner vorhanden. Bitte Pfad kontrollieren! |
Highlights des Tages: | Geruhsamer Sonntag im Kilkivan Bush Camp – Lager unter einem gigantischen Eukalyptus Baum mit lautstarken Vögeln eingerichtet – Buschfeuer in Sicht- und Riechweite, jedoch gemäss Einheimischen unter Kontrolle |
Wetter (Morgen – Mittag – Abend): | sonnig – sonnig – sonnig | |
Tages-km / Reise-km: | 144 / 1’530 | |
Slow down | Standort am Abend: | Kilkivan 26°06'59.1"S 152°17'24.4"O |
27. Tag – Samstag, 9. November 2019 |
Standort am Morgen: | Brisbane 27°26'21.5"S 153°00'16.5"O |
Tagesroute: | Brisbane – Beerwah – Landsborough | |
Warnung: Keine Bilder im angegeben Ordner vorhanden. Bitte Pfad kontrollieren! |
Highlights des Tages: | Wanderung zur frühen Stunde zum Fusse des sehr steilen Mount Tibrogargan im Glass House Mountains National Park (Spitze nicht erklommen infolge Hitze, Kletterpartien und aus Respekt) – Trail rund um den Berg genossen |
Wetter (Morgen – Mittag – Abend): | sonnig – sonnig – sonnig | |
Tages-km / Reise-km: | 82 / 1’386 | |
Glass House Mountains im Dunst der Buschfeuer | Standort am Abend: | Landsborough 26°48'50.6"S 152°57'54.4"O |
26. Tag – Freitag, 8. November 2019 |
Standort am Morgen: | Brisbane 27°26'21.5"S 153°00'16.5"O |
Tagesroute: | – | |
Warnung: Keine Bilder im angegeben Ordner vorhanden. Bitte Pfad kontrollieren! |
Highlights des Tages: | Busfahrt zum Lookout vom Mount Coot-tha – Wanderung zum vielfältigen Botanischen Garten am Fusse des Mount Coot-tha – Rückfahrt über CBD zum Campinplatz |
Wetter (Morgen – Mittag – Abend): | sonnig – sonnig – sonnig | |
Tages-km / Reise-km: | – / 1’304 | |
Skyline von Brisbane vom Mount Coot-tha | Standort am Abend: | Brisbane 27°26'21.5"S 153°00'16.5"O |
25. Tag – Donnerstag, 7. November 2019 |
Standort am Morgen: | Brisbane 27°26'21.5"S 153°00'16.5"O |
Tagesroute: | – | |
Warnung: Keine Bilder im angegeben Ordner vorhanden. Bitte Pfad kontrollieren! |
Highlights des Tages: | Brisbane immer wieder eine beeindruckende Stadt mit einer imposanten Skyline – die Sonne heizt mächtig ein (34 Grad) |
Wetter (Morgen – Mittag – Abend): | sonnig – sonnig – sonnig | |
Tages-km / Reise-km: | – / 1’304 | |
Skyline von Brisbane | Standort am Abend: | Brisbane 27°26'21.5"S 153°00'16.5"O |
24. Tag – Mittwoch, 6. November 2019 |
Standort am Morgen: | Woody Head 29°21'57.7"S 153°22'20.3"O |
Tagesroute: | Woody Head – Tweed Heads South – Brisbane | |
Warnung: Keine Bilder im angegeben Ordner vorhanden. Bitte Pfad kontrollieren! |
Highlights des Tages: | Problemlose Anreise nach Brisbane – wir freuen uns nach 9Jahren wieder in der Hauptstadt von Queensland zu sein |
Wetter (Morgen – Mittag – Abend): | sonnig – sonnig – sonnig (leicht windig) | |
Tages-km / Reise-km: | 278 / 1’304 | |
Vorwitziger Noisy Miner auf unserem Campingplatz | Standort am Abend: | Brisbane 27°26'21.5"S 153°00'16.5"O |
23. Tag – Dienstag, 5. November 2019 |
Standort am Morgen: | Woody Head 29°21'57.7"S 153°22'20.3"O |
Tagesroute: | – | |
Warnung: Keine Bilder im angegeben Ordner vorhanden. Bitte Pfad kontrollieren! |
Highlights des Tages: |
Eindrückliche Wanderung am Strand, durch Busch und Regenwald Richtung Iluka. |
Wetter (Morgen – Mittag – Abend): | sonnig – gewitterhaft – bewölkt (windig) | |
Tages-km / Reise-km: | – / 1’026 | |
Gefiederte Freunde | Standort am Abend: | Woody Head 29°21'57.7"S 153°22'20.3"O |
22. Tag – Montag, 4. November 2019 |
Standort am Morgen: | Arrawarra 30°02'37.9"S 153°11'24.7"O |
Tagesroute: | Arrawarra – Grafton – Woody Head | |
Warnung: Keine Bilder im angegeben Ordner vorhanden. Bitte Pfad kontrollieren! |
Highlights des Tages: | Besuch im altbekannten Grafton mit seinen Jacaranda-Blüten (1 Tag nach dem Jacaranda-Festival) – strandnaher Camping im Bundjalung National Park |
Wetter (Morgen – Mittag – Abend): | sonnig – leicht bewölkt – bewölkt (sehr windig/stürmisch) | |
Tages-km / Reise-km: | 126 / 1’026 | |
Grafton mit den bekannten Jacaranda-Bäumen | Standort am Abend: | Woody Head 29°21'57.7"S 153°22'20.3"O |
21. Tag – Sonntag, 3. November 2019 |
Standort am Morgen: | Arakoon 30°52'40.9"S 153°04'16.7"O |
Tagesroute: | Arakoon – Coffs Harbour – Arrawarra | |
Warnung: Keine Bilder im angegeben Ordner vorhanden. Bitte Pfad kontrollieren! |
Highlights des Tages: | Parzelle auf dem Camping Gateway Lifestyle Lorikeet inmitten von neugierigen Kängurus,, frechen Vögeln und einem traumhaften Strand |
Wetter (Morgen – Mittag – Abend): | sonnig – sonnig – sonnig (sehr windig/stürmisch) | |
Tages-km / Reise-km: | 141 / 900 | |
Strand von Arrawarra | Standort am Abend: | Arrawarra 30°02'37.9"S 153°11'24.7"O |
20. Tag – Samstag, 2. November 2019 |
Standort am Morgen: | Arakoon 30°52'40.9"S 153°04'16.7"O |
Tagesroute: | – | |
Warnung: Keine Bilder im angegeben Ordner vorhanden. Bitte Pfad kontrollieren! |
Highlights des Tages: | Küstenwanderung im Arakoon National Park und Hat Head National Park vom Trial Bay Gaol Campground zum Smoky Cape Lighthouse. Herrliche einsame Sandstrände. Sichtung eines Brahminy Kites |
Wetter (Morgen – Mittag – Abend): | sonnig – sonnig – sonnig (windig) | |
Tages-km / Reise-km: | – / 759 | |
Smoky Cape Lighthouse | Standort am Abend: | Arakoon 30°52'40.9"S 153°04'16.7"O |
19. Tag – Freitag, 1. November 2019 |
Standort am Morgen: | Port Macquarie 31°26'45.6"S 152°55'36.1"O |
Tagesroute: | Port Macquarie – Arakoon | |
Warnung: Keine Bilder im angegeben Ordner vorhanden. Bitte Pfad kontrollieren! |
Highlights des Tages: | Spaziergang und gemütliche Kaffeepause in South West Rocks – super Sonnenuntergang am Strand des Trial Bay Gaol Campgrounds im Arakoon National Park mit Kängurus als Nachbarn |
Wetter (Morgen – Mittag – Abend): | sonnig – sonnig – sonnig | |
Tages-km / Reise-km: | 99 / 759 | |
Sunset am Trial Bay | Standort am Abend: | Arakoon 30°52'40.9"S 153°04'16.7"O |