110. Tag – Freitag, 31. Januar 2020 |
Standort am Morgen: | Albany 35°00'40.8"S 117°52'25.4"O |
Tagesroute: | Albany – Treetop Walk – Walpole | |
Warnung: Keine Bilder im angegeben Ordner vorhanden. Bitte Pfad kontrollieren! |
Highlights des Tages: | Anreise in die Walpole Wilderness Area – Rundgang auf dem spektakulären Treetop Walk mit Besichtigung der gigantischen Baumriesen – Unterkunft liegt dann wieder fast am Meer |
Wetter (Morgen – Mittag – Abend): | regnerisch – bewölkt – bewölkt | |
Tages-km / Reise-km: | 126 / 10’255 | |
Treetop Walk in der Nähe von Walpole | Standort am Abend: | Walpole 34°59'22.5"S 116°44'21.8"O |
109. Tag – Donnerstag, 30. Januar 2020 |
Standort am Morgen: | Albany 35°00'40.8"S 117°52'25.4"O |
Tagesroute: | – | |
Warnung: Keine Bilder im angegeben Ordner vorhanden. Bitte Pfad kontrollieren! |
Highlights des Tages: | Seit langem wieder einmal Regen – prima Gelegenheit für Sightseeing und Shopping in Albany |
Wetter (Morgen – Mittag – Abend): | regnerisch – regnerisch – bewölkt | |
Tages-km / Reise-km: | – / 10’129 | |
Albany Entertainment Center – im Hintergrund ein Kreuzfahrtschiff | Standort am Abend: | Albany 35°00'40.8"S 117°52'25.4"O |
108. Tag – Mittwoch, 29. Januar 2020 |
Standort am Morgen: | Albany 35°00'40.8"S 117°52'25.4"O |
Tagesroute: | Albany – Gull Rock National Park – Albany | |
Warnung: Keine Bilder im angegeben Ordner vorhanden. Bitte Pfad kontrollieren! |
Highlights des Tages: | Rundwanderung zum Mt Martin über Mt Dennis und Mt Eileen sowie Besuch am Beach von Ledge Bay – prächtige Aus- und Weitsicht auf den King George Sound sowie Albany mit seinen verschiedenen Hügeln |
Wetter (Morgen – Mittag – Abend): | sonnig – sonnig – bewölkt | |
Tages-km / Reise-km: | 56 / 10’129 | |
Blick auf den Ledge Bay vom Mt Martin Nature Reserve vom Punkt Eileen Lookout | Standort am Abend: | Albany 35°00'40.8"S 117°52'25.4"O |
107. Tag – Dienstag, 28. Januar 2020 |
Standort am Morgen: | Amelup 34°18'59.5"S 118°11'22.4"O |
Tagesroute: | Amelup – Porongurup National Park – Albany | |
Warnung: Keine Bilder im angegeben Ordner vorhanden. Bitte Pfad kontrollieren! |
Highlights des Tages: |
Kurzentschlossen Ausflug in den Porongurup National Park – abenteuerlicher Aufstieg zum Castle Rock Skywalk – gigantischer Rundblick – toller Campingplatz in Albany. |
Wetter (Morgen – Mittag – Abend): | sonnig – sonnig – leicht bewölkt | |
Tages-km / Reise-km: | 99 / 10’073 | |
Skywalk zwischen riesigen Steinen/Felsen | Standort am Abend: | Albany 35°00'40.8"S 117°52'25.4"O |
106. Tag – Montag, 27. Januar 2020 |
Standort am Morgen: | Amelup 34°18'59.5"S 118°11'22.4"O |
Tagesroute: | – | |
Warnung: Keine Bilder im angegeben Ordner vorhanden. Bitte Pfad kontrollieren! |
Highlights des Tages: | Blauer Himmel und bis 39 Grad Hitze – Wanderung auf dem Kanga Walk durch teilweise abgebranntes Buschland und Wald – Blick auf Bluff Knoll (mit 1'094 höchster Berg von Western Australia; Aufstieg leider infolge Buschbrand gesperrt) – Sichtung von Kängurus, Galahs und Carnaby’s Black-Cockatoo – erfrischendes Bad im Salzwasser-Pool |
Wetter (Morgen – Mittag – Abend): | sonnig – sonnig – sonnig | |
Tages-km / Reise-km: | – / 9’974 | |
Erstes Grün nach Buschbrand anfangs Januar | Standort am Abend: | Amelup 34°18'59.5"S 118°11'22.4"O |
105. Tag – Sonntag, 26. Januar 2020 Australia Day |
Standort am Morgen: | Pingrup 33°32'06.5"S 118°30'38.6"O |
Tagesroute: | Pingrup – Louis’ Lookout – Amelup | |
Warnung: Keine Bilder im angegeben Ordner vorhanden. Bitte Pfad kontrollieren! |
Highlights des Tages: | Reichhaltiges Frühstück anlässlich des Nationalfeiertages – freie Fahrt entlang von Weizenanbauflächen in Richtung Stirling Range – feines Dessert von unserer Nachbarin |
Wetter (Morgen – Mittag – Abend): | leicht bewölkt – sonnig – sonnig | |
Tages-km / Reise-km: | 110 / 9’974 | |
Blick auf die Berge der Stirling Range | Standort am Abend: | Amelup 34°18'59.5"S 118°11'22.4"O |
104. Tag – Samstag, 25. Januar 2020 |
Standort am Morgen: | Pingrup 33°32'06.5"S 118°30'38.6"O |
Tagesroute: | Pingrup – Hyden (Wave Rock) – Pingrup | |
Warnung: Keine Bilder im angegeben Ordner vorhanden. Bitte Pfad kontrollieren! |
Highlights des Tages: | 300 km Ausflug zu den 2.7 Milliarden alten Granit-Steinwelle (Wave Rock) sowie zum nur etwa 700 Millionen alten Hippo’s Yawn – unterwegs Picknick am Salzsee |
Wetter (Morgen – Mittag – Abend): | leicht bewölkt – sonnig – sonnig | |
Tages-km / Reise-km: | 306 / 9’864 | |
Wave Rock in Hyden | Standort am Abend: | Pingrup 33°32'06.5"S 118°30'38.6"O |
103. Tag – Freitag, 24. Januar 2020 |
Standort am Morgen: | Hopetoun 33°57'02.6"S 120°07'18.4"O |
Tagesroute: | Hopetoun – Jerramungup – Pingrup | |
Warnung: Keine Bilder im angegeben Ordner vorhanden. Bitte Pfad kontrollieren! |
Highlights des Tages: | Ruppige Fahrt über raue Naturstrasse durch den Fitzgerald National Park – Kauffeepause in Jerramungup – bemalte Silos und total sympathischer Camping in Pingrup – feines Geburtstagsessen made by Andy |
Wetter (Morgen – Mittag – Abend): | bewölkt – sonnig – sonnig | |
Tages-km / Reise-km: | 236 / 9’558 | |
Silomalerei in Pingrup | Standort am Abend: | Pingrup 33°32'06.5"S 118°30'38.6"O |
Und hier noch ein bisschen Statistik ...
Anzahl Campingplätze für die 100 Übernachtungen | 51 | |
Gefahrene Kilometer mit unserem «kaRoo» | 9'322 km | |
Durchschnittliche km pro Tag | 98 km | |
Diesel-Verbrauch | 1’343 Liter | |
Durchschnittlicher Diesel-Preis in AUD | AUD 1.50 | |
Durchschnittlicher Diesel-Preis in CHF (Kurs 0.66) | CHF 1.00 | |
Ungefährer durchschnittlicher Diesel-Verbrauch | 14 Liter/ 100 km |
102. Tag – Donnerstag, 23. Januar 2020 |
Standort am Morgen: | Munglinup 33°51'42.6"S 120°47'55.0"O |
Tagesroute: | Munglinup – Hopetoun | |
Warnung: Keine Bilder im angegeben Ordner vorhanden. Bitte Pfad kontrollieren! |
Highlights des Tages: | Cruisen auf der kaum befahrenen Southern Ocean East Road (Gravelroad) mit diversen Stopps an einsamen Stränden und an einem See mit Mangrovenwald – Strandspaziergang in Hopetoun. 100 Tage Australien à siehe auch Artikel auf unserer Startseite |
Wetter (Morgen – Mittag – Abend): | bewölkt – regnerisch – sonnig | |
Tages-km / Reise-km: | 89 / 9’322 | |
Steinformationen am Back Beach beim Starvation Boat Harbour | Standort am Abend: | Hopetoun 33°57'02.6"S 120°07'18.4"O |
101. Tag – Mittwoch, 22. Januar 2020 |
Standort am Morgen: | Munglinup 33°51'42.6"S 120°47'55.0"O |
Tagesroute: | – | |
Warnung: Keine Bilder im angegeben Ordner vorhanden. Bitte Pfad kontrollieren! |
Highlights des Tages: | Wetterkapriolen bei der Wanderung durch Buschland entlang dem Oldfield Estuary Inlet und am Meer – nass bis auf die U...hosen und die Wanderschuhe voll Sand – anschliessend heisse Dusche und relaxen |
Wetter (Morgen – Mittag – Abend): | bewölkt – Regen – bewölkt (windig) | |
Tages-km / Reise-km: | – / 9’233 | |
Sandpiste auf dem Oldfield Estuary Track | Standort am Abend: | Munglinup 33°51'42.6"S 120°47'55.0"O |
100. Tag – Dienstag, 21. Januar 2020 |
Standort am Morgen: | Esperance 33°50'43.6"S 121°54'04.7"O |
Tagesroute: | Esperance – Great Ocean Drive – Munglinup | |
Warnung: Keine Bilder im angegeben Ordner vorhanden. Bitte Pfad kontrollieren! |
Highlights des Tages: | Aussichtsreiche Fahrt auf dem Great Ocean Drive mit Blick auf meilenweite Strände und das Meer – zurück auf der A1 weiterreise bis Munglinup |
Wetter (Morgen – Mittag – Abend): | bewölkt – bewölkt – bewölkt (sehr windig) | |
Tages-km / Reise-km: | 159 / 9’233 | |
11 Mile Beach | Standort am Abend: | Munglinup 33°51'42.6"S 120°47'55.0"O |
99. Tag – Montag, 20. Januar 2020 |
Standort am Morgen: | Esperance 33°50'43.6"S 121°54'04.7"O |
Tagesroute: | Esperance – Lucky Bay – Esperance | |
Warnung: Keine Bilder im angegeben Ordner vorhanden. Bitte Pfad kontrollieren! |
Highlights des Tages: | Bei noch sonnigem Wetter Tagesausflug in den Le Grand National Park – unbeschreiblich schöne Strände bei Lucky Bay, Thistle Cove und Hellfire Bay – feinster, weisser Sand, Meer in verschiedensten Blautönen und eindrückliche Felsformationen – just amazing! |
Wetter (Morgen – Mittag – Abend): | sonnig – sonnig – sonnig | |
Tages-km / Reise-km: | 132 / 9’074 | |
Thistle Cove mit dem Frenchman Peak im Hintergrund | Standort am Abend: | Esperance 33°50'43.6"S 121°54'04.7"O |
98. Tag – Sonntag, 19. Januar 2020 |
Standort am Morgen: | Esperance 33°50'43.6"S 121°54'04.7"O |
Tagesroute: | – | |
Warnung: Keine Bilder im angegeben Ordner vorhanden. Bitte Pfad kontrollieren! |
Highlights des Tages: | Nach Kleiderwasch- und Autoreinigungsaktion feines Fischmittagessen anschliessend Verdauungsspaziergang an der Esperance Promenade |
Wetter (Morgen – Mittag – Abend): | leicht bewölkt – leicht bewölkt – leicht bewölkt | |
Tages-km / Reise-km: | – / 8’942 | |
Walflossen Skulptur am Strand von Esperance – Frachtschiffe im Hintergrund | Standort am Abend: | Esperance 33°50'43.6"S 121°54'04.7"O |
97. Tag – Samstag, 18. Januar 2020 |
Standort am Morgen: | Norseman 32°11'23.2"S 121°46'38.6"O |
Tagesroute: | Norseman – Esperance | |
Warnung: Keine Bilder im angegeben Ordner vorhanden. Bitte Pfad kontrollieren! |
Highlights des Tages: | Ab ans Meer! «Grosseinkauf» von Lebensmittel und Diesel in Esperance – dank Vorbuchung schöner Platz auf dem sehr gut belegten Seafront Caravan Park |
Wetter (Morgen – Mittag – Abend): | bewölkt/regnerisch – bewölkt – leicht bewölkt | |
Tages-km / Reise-km: | 206 / 8’942 | |
Die endlosen Weiten auf unserer Reise in Australien | Standort am Abend: | Esperance 33°50'43.6"S 121°54'04.7"O |
96. Tag – Freitag, 17. Januar 2020 |
Standort am Morgen: | Caiguna 32°16'17.5"S 125°29'12.9"O |
Tagesroute: | Caiguna – Balladina – Norseman | |
Warnung: Keine Bilder im angegeben Ordner vorhanden. Bitte Pfad kontrollieren! |
Highlights des Tages: | Fortsetzung der Fahrt auf dem Eyre Highway – Sichtung mehrerer Adler auf der längsten geraden Strasse in Australien – Zwischenhalt beim Roadhouse Balladina – bei Ankunft in Norseman Gewitter und Regen – seit langem wieder einmal Nachtessen mit frischem Gemüse |
Wetter (Morgen – Mittag – Abend): | sonnig – gewitterig/regnerisch – gewitterig/regnerisch | |
Tages-km / Reise-km: | 374 / 8’736 | |
Die längste Strecke ohne Kurve in Australien | Standort am Abend: | Norseman 32°11'23.2"S 121°46'38.6"O |
95. Tag – Donnerstag, 16. Januar 2020 |
Standort am Morgen: | Eucla 31°40'43.2"S 128°52'51.8"O |
Tagesroute: | Eucla – Madura – Caiguna | |
Warnung: Keine Bilder im angegeben Ordner vorhanden. Bitte Pfad kontrollieren! |
Highlights des Tages: | Wegen Zeitumstellung und Helligkeit bereits um 5 Uhr wach – somit frühe Weiterfahrt und Kaffeehalt beim Madura Roadhouse sowie Besichtigung des Murra El-Elevyn Caves (Einbruch im Karstgestein) |
Wetter (Morgen – Mittag – Abend): | bewölkt (leichter Nieselregen) – bewölkt – bewölkt | |
Tages-km / Reise-km: | 340 / 8’362 | |
Murra El-Elevyn Cave | Standort am Abend: | Caiguna 32°16'17.5"S 125°29'12.9"O |
94. Tag – Mittwoch, 15. Januar 2020 |
Standort am Morgen: | Nullarbor Roadhouse 31°26'58.2"S 130°53'49.4"O |
Tagesroute: | Nullarbor Roadhouse – Border SA/WA – Eucla | |
Warnung: Keine Bilder im angegeben Ordner vorhanden. Bitte Pfad kontrollieren! |
Highlights des Tages: | Go West! Cruisen durch die Nullarbor Plain (lateinisch; übersetzt «kein Baum») – diverse Abstecher an die atemberaubende Steilküste (bis 80 m hoch) – problemloser Grenzübertritt und wieder 2.5 h erhalten (Zeitzonenwechsel; derzeit +7 h zu MEZ) |
Wetter (Morgen – Mittag – Abend): | sonnig – bewölkt – bewölkt | |
Tages-km / Reise-km: | 204 / 8’022 | |
Klippen beim Punkt Best of the Bight | Standort am Abend: | Eucla 31°40'43.2"S 128°52'51.8"O |
93. Tag – Dienstag, 14. Januar 2020 |
Standort am Morgen: | Fowlers Bay 31°59'19.6"S 132°26'13.5"O |
Tagesroute: | Fowlers Bay – Head of Bight – Nullarbor | |
Warnung: Keine Bilder im angegeben Ordner vorhanden. Bitte Pfad kontrollieren! |
Highlights des Tages: | Langsame aber sichere Annäherung an die Nullarbor Plain – Abstecher zum Head of Bight – fantastische Sicht auf die Grosse Australische Bucht (nachher kommt nur noch die Antarktis) – Sichtung von diversen Vögeln und (Echsenarten) Lizards – Geburtstagsessen im Nullarbor Roadhouse |
Wetter (Morgen – Mittag – Abend): | sonnig – sonnig – sonnig | |
Tages-km / Reise-km: | 197 / 7’818 | |
Klippen beim Head of Bight | Standort am Abend: | Nullarbor Roadhouse 31°26'58.2"S 130°53'49.4"O |
92. Tag – Montag, 13. Januar 2020 |
Standort am Morgen: | Fowlers Bay 31°59'19.6"S 132°26'13.5"O |
Tagesroute: | – | |
Warnung: Keine Bilder im angegeben Ordner vorhanden. Bitte Pfad kontrollieren! |
Highlights des Tages: | Ausgedehnte Wanderung im Fowlers Bay Conservation Park – Sichtung eines White-bellied Sea Eagle sowie weiteren Vögeln und flinken Echsen – traumhafte, menschenleere Strände mit weissem Sand – amazing! |
Wetter (Morgen – Mittag – Abend): | sonnig – sonnig – sonnig | |
Tages-km / Reise-km: | – / 7’621 | |
Fantastischer Strand am Scott Bay mit beeindruckenden Dünen | Standort am Abend: | Fowlers Bay 31°59'19.6"S 132°26'13.5"O |
91. Tag – Sonntag, 12. Januar 2020 |
Standort am Morgen: | Ceduna 32°08'57.2"S 133°41'21.0"O |
Tagesroute: | Ceduna – Fowlers Bay | |
Warnung: Keine Bilder im angegeben Ordner vorhanden. Bitte Pfad kontrollieren! |
Highlights des Tages: | Ankunft und Installation bei Fowlers Bay – eindrückliche Wanderung in der Dünenlandschaft und am Meer der Grossen Australischen Bucht |
Wetter (Morgen – Mittag – Abend): | sonnig – sonnig – sonnig | |
Tages-km / Reise-km: | 147 / 7’621 | |
Dünen bei Fowlers Bay | Standort am Abend: | Fowlers Bay 31°59'19.6"S 132°26'13.5"O |
90. Tag – Samstag, 11. Januar 2020 |
Standort am Morgen: | Ceduna 32°08'57.2"S 133°41'21.0"O |
Tagesroute: | – | |
Warnung: Keine Bilder im angegeben Ordner vorhanden. Bitte Pfad kontrollieren! |
Highlights des Tages: | Bei anhaltendem Wind Strandspaziergang entlang dem Murat Bay ins Städtchen Ceduna und zum Pier |
Wetter (Morgen – Mittag – Abend): | Leicht bewölkt – sonnig – sonnig | |
Tages-km / Reise-km: | – / 7’474 | |
Stilleben in Ceduna | Standort am Abend: | Ceduna 32°08'57.2"S 133°41'21.0"O |
89. Tag – Freitag, 10. Januar 2020 |
Standort am Morgen: | Poochera 32°43'12.5"S 134°50'14.7"O |
Tagesroute: | Poochera – Ceduna | |
Warnung: Keine Bilder im angegeben Ordner vorhanden. Bitte Pfad kontrollieren! |
Highlights des Tages: | Langersehnter Regen in bescheidenem Ausmass führt uns auf dem Eyre Highway nach Ceduna – positive Nachricht, dass die Strecke nach Western Australia wieder offen ist |
Wetter (Morgen – Mittag – Abend): | regnerisch – regnerisch – bewölkt | |
Tages-km / Reise-km: | 141 / 7’474 | |
Shingleback Lizard in Abwehr (von gestern) | Standort am Abend: | Ceduna 32°08'57.2"S 133°41'21.0"O |
88. Tag – Donnerstag, 9. Januar 2020 |
Standort am Morgen: | Poochera 32°43'12.5"S 134°50'14.7"O |
Tagesroute: | Poochera – Organ Pipes – Poochera | |
Warnung: Keine Bilder im angegeben Ordner vorhanden. Bitte Pfad kontrollieren! |
Highlights des Tages: | Frühmorgendliche Offroad-Anreise in den Gawler Ranges NP und Wanderung zu den Organ Pipes (vulkanisch Basaltsäulen) – Sichtung von westlichen grauen Riesenkängurus sowie mehreren Tannenzapfenechsen (Shingleback Lizard) |
Wetter (Morgen – Mittag – Abend): | sonnig – sonnig – sonnig | |
Tages-km / Reise-km: | 150 / 7’333 | |
Organ Pipes | Standort am Abend: | Poochera 32°43'12.5"S 134°50'14.7"O |
87. Tag – Mittwoch, 8. Januar 2020 |
Standort am Morgen: | Elliston 33°38'10.7"S 134°53'01.0"O |
Tagesroute: | Elliston – Minnipa – Poochera | |
Warnung: Keine Bilder im angegeben Ordner vorhanden. Bitte Pfad kontrollieren! |
Highlights des Tages: | Fahrt über die erst seit September 2019 durchgehend geteerte 60 km lange Kyancutta-Mount Wedge Road – ruhiger, heisser (41 Grad) Tag auf dem Campground von Poochera |
Wetter (Morgen – Mittag – Abend): | sonnig – sonnig – sonnig | |
Tages-km / Reise-km: | 175 / 7’183 | |
Sunset in Poochera | Standort am Abend: | Poochera 32°43'12.5"S 134°50'14.7"O |
86. Tag – Dienstag, 7. Januar 2020 |
Standort am Morgen: | Port Lincoln 34°43'44.3"S 135°52'59.9"O |
Tagesroute: | Port Lincoln – Elliston | |
Warnung: Keine Bilder im angegeben Ordner vorhanden. Bitte Pfad kontrollieren! |
Highlights des Tages: | Nonstop durchgefahren – sympathischer Empfang – Strandwanderung in der Waterloo Bay zum Jetty, Point Wellington (Blick zum Bird Rock) und Little Bay |
Wetter (Morgen – Mittag – Abend): | sonnig – sonnig – sonnig | |
Tages-km / Reise-km: | 175 / 7’008 | |
Historic Elliston Jetty | Standort am Abend: | Elliston 33°38'10.7"S 134°53'01.0"O |
85. Tag – Montag, 6. Januar 2020 |
Standort am Morgen: | Port Lincoln 34°43'44.3"S 135°52'59.9"O |
Tagesroute: | – | |
Warnung: Keine Bilder im angegeben Ordner vorhanden. Bitte Pfad kontrollieren! |
Highlights des Tages: | Ausgedehnter Spaziergang auf dem Parnkalla Walking Trail zu diversen Sehenswürdigkeiten von Port Lincoln – sonniger Nachmittag vor dem «kaRoo» bei angenehmen Temperaturen |
Wetter (Morgen – Mittag – Abend): | bewölkt – sonnig – sonnig | |
Tages-km / Reise-km: | – / 6’833 | |
Villen mit direktem Meeranstoss und eigenen Yachten | Standort am Abend: | Port Lincoln 34°43'44.3"S 135°52'59.9"O |
84. Tag – Sonntag, 5. Januar 2020 |
Standort am Morgen: | Whyalla 33°02'51.6"S 137°32'40.6"O |
Tagesroute: | Whyalla – Cowell – Arno Bay – Port Lincoln | |
Warnung: Keine Bilder im angegeben Ordner vorhanden. Bitte Pfad kontrollieren! |
Highlights des Tages: | Regen! Was für ein Segen, wenn auch nur partiell – Fahrt über Cowell nach Arno Bay – Camping überzeugt nicht, deshalb ziehen wir es durch bis Port Lincoln – teurer Platz jedoch mit Meesicht |
Wetter (Morgen – Mittag – Abend): | regnerisch – bewölkt – bewölkt (windig) | |
Tages-km / Reise-km: | 272 / 6’833 | |
Silomalerei in Cowell | Standort am Abend: | Port Lincoln 34°43'44.3"S 135°52'59.9"O |
83. Tag – Samstag, 4. Januar 2020 |
Standort am Morgen: | Whyalla 33°02'51.6"S 137°32'40.6"O |
Tagesroute: | – | |
Warnung: Keine Bilder im angegeben Ordner vorhanden. Bitte Pfad kontrollieren! |
Highlights des Tages: | Temperatursturz von 44 auf 24 Grad! – 13 km Sightseeing-Tour in Whyalla – Besuch auf dem Hummock Hill und Flinders Lookout sowie in den Wetlands Recreation Park Lands |
Wetter (Morgen – Mittag – Abend): | bewölkt – bewölkt – bewölkt (ganzer Tag stürmisch) | |
Tages-km / Reise-km: | – / 6’561 | |
Stahlproduktion in Whyalla | Standort am Abend: | Whyalla 33°02'51.6"S 137°32'40.6"O |
82. Tag – Freitag, 3. Januar 2020 |
Standort am Morgen: | Wilpena Pound Resort 31°31'33.0"S 138°36'12.2"O |
Tagesroute: | Wilpena – Quorn – Whyalla | |
Warnung: Keine Bilder im angegeben Ordner vorhanden. Bitte Pfad kontrollieren! |
Highlights des Tages: | Nach 7 Nächten in Wilpena Fahrt nach Whyalla am an den Spencer Gulf mit Kaffeehalt in einem sympathischen Kaffee in einem ehemaligen General Store – die Wäsche trocknet bei 44 Grad im Nu! |
Wetter (Morgen – Mittag – Abend): | sonnig – sonnig – sonnig | |
Tages-km / Reise-km: | 244 / 6’561 | |
Historische Railway Station von Quorn | Standort am Abend: | Whyalla 33°02'51.6"S 137°32'40.6"O |
81. Tag – Donnerstag, 2. Januar 2020 |
Standort am Morgen: | Wilpena Pound Resort 31°31'33.0"S 138°36'12.2"O |
Tagesroute: | – | |
Warnung: Keine Bilder im angegeben Ordner vorhanden. Bitte Pfad kontrollieren! |
Highlights des Tages: | «Fitnessprogramm» für das Fahrzeug – Innen- und Aussenreinigung von «kaRoo» (inkl. Enteisung des Kühlschranks) |
Wetter (Morgen – Mittag – Abend): | sonnig – sonnig – sonnig | |
Tages-km / Reise-km: | – / 6’317 | |
«kaRoo» auf dem Campground Wilpena Pound | Standort am Abend: | Wilpena Pound Resort 31°31'33.0"S 138°36'12.2"O |
80. Tag – Mittwoch, 1. Januar 2020 |
Standort am Morgen: | Wilpena Pound Resort 31°31'33.0"S 138°36'12.2"O |
Tagesroute: | – | |
Warnung: Keine Bilder im angegeben Ordner vorhanden. Bitte Pfad kontrollieren! |
Highlights des Tages: | Neujahrswanderung zum Hills Homestead (ehemaliges Siedlerwohnhaus) – Aufstieg zu zwei Aussichtspunkten im Gebiet Wangarra – auf dem Rückweg Rundwanderung auf dem Drought Busters Hike |
Wetter (Morgen – Mittag – Abend): | sonnig – sonnig – sonnig | |
Tages-km / Reise-km: | – / 6’317 | |
Blick in den Wilpena Pound | Standort am Abend: | Wilpena Pound Resort 31°31'33.0"S 138°36'12.2"O |